咖啡因含量
100mg以下
100~200mg
200~300mg或300mg以上
| 品名 | 咖啡因 | 熱量 |
|---|---|---|
| 熱美式(小) | 6 | |
| 熱拿鐵(小) | 93 | |
| 熱美式(中) | 9 | |
| 熱拿鐵(中) | 124 | |
| 熱卡布(中) | 103 | |
| 熱重烘焙拿鐵(中) | 135 | |
| 熱美式(大) | 14 | |
| 熱拿鐵(大) | 185 | |
| 冰美式(中) | 7 | |
| 冰美式(大) | 9 | |
| 特調冰咖啡(中) | 187 | |
| 冰拿鐵(中) | 118 | |
| 冰拿鐵(大) | 149 |
| 熱法式焦糖布蕾拿鐵(中) | 229 | |
|---|---|---|
| 熱黃金榛果拿鐵(中) | 229 | |
| 熱巧克力牛奶(中) | 256 | |
| 冰焦糖拿鐵(中) | 146 |
| 熱英式鮮奶茶(中) | 225 | |
|---|---|---|
| 冰英式鮮奶茶(中) | 217 |
CITY CAFE 為現場沖煮,非工廠機制化大量製造之商品,且咖啡豆屬農產加工品,咖啡因等成分含量會有些許誤差,表列資料為送SGS實際檢測後的數據,提供消費者選購時之參考

